fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
10a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CENINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   1   3   0   0   0   0   0   -2   0   0  
H CERNU  CORNO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAPELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MUSCELLA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   0   3   3   0   0   0   0   0   -6   0  
HC BRA  GARBARINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   18   3   3   0   12   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BAKER   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   14   3   3   0   4   0   4   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CIRINA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   15   3   3   5   0   4   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  DELLAMEA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   10   3   3   0   0   4   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   9   3   3   6   0   0   0   0   -3   0  
SH BONO  SIRI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
SH BONO  SOZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0