fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD TEV  CENINI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DA GAI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LOMBARDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  CAMERINI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
H CERNU  CORNO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  FAVALLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  GALBIATI F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
H CERNU  MAPELLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  MUSCELLA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   14   3   3   0   4   0   4   0   0   0  
HC BRA  BHANA   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0  
HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   17   3   3   7   0   0   4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BAKER   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HC SUEL  CARIA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
HC SUEL  CIRINA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   1   3   1   0   0   0   0   0   -3   0  
HC SUEL  TISERA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
HCC BUT  MELATO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TITO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI A   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   3   3   0   6   0   0   0   0   -6   0  
HT BOLO  STASIOUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VILLET   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  EGUIZABAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   8   3   1   0   0   4   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SALAS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0  
SH BONO  SOZZI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0