fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home E-mail Chi siamo  
  Main page
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE FANTAHOCKEY 2010-2011 - DETTAGLI PUNTEGGI GIOCATORI

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CENINI   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD TEV  connell   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  CORSI   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD TEV  DA GAI   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DE ANGELIS M   20   3   3   10   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  della torre   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  DUSSI S   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LANGONE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  LEVY   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
ASD TEV  LOMBARDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  MONTELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  olguin   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  PIERINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  POMPILI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0  
ASD TEV  ponce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  silenzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TONON   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  TRUKSINAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
ASD TEV  VILLARI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
CUS CAT  ALECCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  BLANDINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CANTALE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CELI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  CIMINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EDRIS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  EZZAT   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FAROUK   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  FASANARO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GIUFFRIDA S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  GUIDA   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  PRIVITERA GI   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  RAPISARDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  SOTTILE   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0  
CUS CAT  TSIRIMOKOS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS CAT  VINCENZINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
H CERNU  AIYYAPA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  ARDRIZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BAGARELLI   10   3   0   7   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  BARZANO'   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  CAMERINI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  CORNO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DASI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  DELL'ATTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FAVALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  FORANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  GALBIATI M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  LADINI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
H CERNU  MAPELLI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MAT RADZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  MORO A   0   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
H CERNU  MUSCELLA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  PASTORI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  SUKHJINDER SINGH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
H CERNU  TIRONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BOND  ALVISI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  ANDREOLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  BACCHIEGA   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0  
HC BOND  BARTNEUSKY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CALZOLARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CARABALLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  CONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  EL SAYED   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FEDOSSENKO   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC BOND  FIOCCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  FORMIERI   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0  
HC BOND  GAVIOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GHISELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUERZONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  GUIDORZI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC BOND  IORIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  MARCELLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  NIZZI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  PIRANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SANTINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  SOFFRITTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BOND  TARTARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC BRA  ATZEI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BARTHOLOMEW   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  BHANA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CANE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  CERUTTI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  DEGANO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GARBARINO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  GREEN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO D   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  LANZANO M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  MANCA   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0  
HC BRA  MORO M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  PERELLI   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  SCALISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC BRA  TCHERNYKH   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC ROMA  AMALBERTO   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  ARDITO E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ARDITO F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BAKER   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  BUCCI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  CECCHINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  CONGESTRI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  FEDERICI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HC ROMA  GONZALEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MALTA   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MAS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  MONGIANO   14   3   3   0   4   4   0   0   0   0  
HC ROMA  MORLEO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  NANNI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PEPE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  PRETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SCIUSCIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  SETTIMI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HC SUEL  ARAMU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARIA   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CARTA   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HC SUEL  CIRINA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  CUCCU M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  FENU   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  GIGLIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PISANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  PITZALIS L   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  POLISHCHUK   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0  
HC SUEL  RAFFO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  SENIS   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TABOADA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TISERA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  TRONCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  VARGIU F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HC SUEL  ZEDDA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HCC BUT  BALLESIO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BARRANGER   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BAUSANO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  BONANNI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  CUCCHIARO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  DELLA CHIESA   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GAMAL   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  GROSSI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MELATO   14   3   1   6   4   0   0   0   0   0  
HCC BUT  MITROTTA   1   3   1   0   0   0   0   -3   0   0  
HCC BUT  PAGNOTTA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PALAZZO BLOISE   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PASQUALETTI   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  PUPPO   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  SAMIR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  STAFFIERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  TREVISAN   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
HCC BUT  VUDMASKA   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
HT BOLO  ALBERTINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  AMOROSINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  BIANCIOTTO   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
HT BOLO  BOCCACCI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  CESARI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA F   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HT BOLO  DELLA MOTTA G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  FEDI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GADDA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  GUERRA VILA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI A   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  MARTINELLI T   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PAGANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  PALMIERI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  QUAGLIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  SANASI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  STASIOUK   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TAMBURINI   21   3   3   15   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  TASSI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT BOLO  VALLS   3   3   3   0   0   0   0   0   -3   0  
HT BOLO  VILLET   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por gia ros
SH BONO  ABRAHIN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ACCARDO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ANGIUS   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  CAZZULANI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
SH BONO  CHIRICOSTA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DELLAMEA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  DURANTE   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  EGUIZABAL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  GRIVEL   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MUGGIATI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  MURGIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  NATTERMANN   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  pinto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  RAMBALDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  ROMMEL   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SALAS   20   3   3   10   4   0   0   0   0   0  
SH BONO  SCHOOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SIRI   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0  
SH BONO  SOZZI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  SPOSATO   13   3   3   7   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TOLLINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH BONO  TORRES   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0