fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato fantasy field hockey home - fantahockey - hockey su prato
Home   Main page 2011-2012  
  Partecipanti
 
  Giocatori
  Managers
  Classifica
   
 
SEZIONE 2011-2012

Punteggi giocatori

Seleziona la giornata.
Giornata: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tl tr
 
 5a giornata
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 ASD TEV  ARDITO G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  ASIN   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  BRESCHI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  CORSI   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DA GAI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DE ANGELIS M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI L   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  DUSSI S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  KYNDL   15   3   3   5   4   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LANGONE   2   3   3   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 ASD TEV  LEHOVEC   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  LOMBARDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PICARELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  PIERINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  POMPILI   2   3   3   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 ASD TEV  TONON   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  TREVISAN D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 ASD TEV  URCIUOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 H CERNU  AIYYAPA   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  ARDRIZZI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BAGARELLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  BARZANO'   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  CORNO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  DELL'ATTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAROUK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FAVALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  FORANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  LADINI   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
 H CERNU  MAPELLI   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 H CERNU  MARTINELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  MORO A   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 H CERNU  MUSCELLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RAFALES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  RESCONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  SORICE S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TIRONI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 H CERNU  TREVISAN E   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC BRA  ATZEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BELLATALLA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BHANA   20   3   3   10   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  BIANCIOTTO   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  CANE   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  CERUTTI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 HC BRA  CHIESA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  COSTAMAGNA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  DEGANO   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  GARBARINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  GREEN   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  LANZANO M   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  MORO M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  PERELLI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  ROSSI E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SCALISE   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC BRA  SHVETS   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 HC BRA  TCHERNYKH   17   3   3   7   0   0   4   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC ROMA  AQUILANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ARDITO F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BENINCASA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  BUCCI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HC ROMA  CECCHINI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  CONGESTRI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  FEDERICI   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0  
 HC ROMA  GONZALEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  GUGNONI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MALTA   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MONGIANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  MORLEO   3   3   3   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 HC ROMA  NANNI   17   3   3   0   12   0   0   0   -1   0   0  
 HC ROMA  PRETTI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  ROSSI TM   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SCIUSCIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  SETTIMI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC ROMA  TADDEI   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HC SUEL  ANDINO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARIA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CARTA R   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0  
 HC SUEL  CIRINA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  CUCCU   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  FENU   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GIGLIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  GOMEZ   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PISANO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  PITZALIS L   18   3   3   0   12   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  SENIS   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  TISERA   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  VARGIU F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HC SUEL  ZEDDA   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HCC BUT  AMALBERTO   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0   0  
 HCC BUT  BALLESIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BARRANGER   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BAUSANO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  BONANNI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  CUCCHIARO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  DELLA CHIESA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GAMAL   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  GROSSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  LUCIDI   -4   3   0   0   0   0   0   -7   0   0   0  
 HCC BUT  MANCINI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  METWALLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PAGNOTTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PALAZZO BLOISE   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PASQUALETTI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  PUPPO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  STAFFIERI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TITO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HCC BUT  TREVISAN S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 HT BOLO  BERTOLINI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  BOCCACCI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESARI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  CESETTI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
 HT BOLO  GADDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PAGANI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  PALMIERI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  SANASI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  STASIOUK   11   3   0   0   8   0   0   0   0   0   0  
 HT BOLO  TASSI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 POL VAL  ABRAHA   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 POL VAL  ALI AHMED   2   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
 POL VAL  ANSELMI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 POL VAL  BARBAGALLO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  CARBONARO S   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 POL VAL  CELI   0   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
 POL VAL  D'AGATA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL ALFY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  EL SHARKAWY   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  FELIS   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIUFFRIDA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  GIULIO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  LUPO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  MANGIAGLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMEH   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  SAMPERI   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0  
 POL VAL  SARDO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI R   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  VILLARI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 POL VAL  WALID   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SG AMSI  AGABIO   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ANGIUS L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  ASUNI   2   3   3   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
 SG AMSI  ATZORI   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 SG AMSI  BERTELLI   7   3   3   0   0   0   4   0   0   -3   0  
 SG AMSI  BODNAR   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  BUCCOLI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS A   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 SG AMSI  CANNAS M   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA G   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 SG AMSI  CARTA N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  INCANI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  KORYTAK   7   3   3   0   4   0   0   0   0   -3   0  
 SG AMSI  KOTRC   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 SG AMSI  LAI   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0  
 SG AMSI  LIXI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  LUGAS   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MANCA   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0  
 SG AMSI  MURA   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  MUREDDU   2   3   3   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
 SG AMSI  POLO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SG AMSI  SORRENTINO   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por ver gia ros
 SH BONO  ANGIUS S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  ANTONELLI   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  BOTEY   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CARROZZO   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
 SH BONO  CHIRICOSTA   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  CONTU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  DELLAMEA   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  EGUIZABAL   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FERRANDI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  FLORES   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GRIVEL S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  GUASTALLI   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MUGGIATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  MURGIA   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  NATTERMANN   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  PADOVANI   -2   3   0   0   0   0   0   -5   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SOZZI S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 SH BONO  SPOSATO   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
bl  br