Kotrc
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   13   3   3   7   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
15   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
12   8   3   1   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
11   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
10   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 16 
media punti 7,25 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Kotrc