Mura
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 14 
media punti 4,86 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Mura