Carta N
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
presenze 16 
media punti 5,94 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Carta N