Vargiu A
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
13   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   -4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   -7  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 17 
media punti 4,06 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Vargiu A