Padovani
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
17   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
16   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
15   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
14   -3   3   0   0   0   0   0   -6   0   0   0   0  
13   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
12   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
11   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
10   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
9   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
8   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
7   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
6   13   3   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
5   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
4   2   3   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
3   -1   3   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
2   0   3   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
1   3   3   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 4,44 
gol subiti 34 
media subiti 1,89 
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Padovani