Angius S
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   20   3   3   10   4   0   0   0   0   0   0   0  
16   20   3   3   10   4   0   0   0   0   0   0   0  
15   8   3   1   0   0   4   0   0   0   0   0   0  
14   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
13   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
12   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
10   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 15 
media punti 7,87 
goals 10 
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Angius S