Murgia
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   7   3   3   0   4   0   0   0   -3   0   0   0  
17   3   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
16   14   3   3   0   4   0   4   0   0   0   0   0  
15   22   3   3   0   12   0   4   0   0   0   0   0  
14   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
13   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
12   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
10   13   3   3   0   4   4   0   0   0   -1   0   0  
9   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
8   3   3   3   0   12   0   4   0   0   0   0   0  
7   14   3   3   0   8   0   0   0   0   0   0   0  
6   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
5   21   3   3   0   12   4   0   0   0   -1   0   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   14   3   3   0   4   0   4   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 8,89 
goals 19 
gol su azione
gol su corto 17 
gol su rigore
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Murgia