Littarru
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   16   3   3   10   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 4,72 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Littarru