Tinat
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   2   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
11   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   -1   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
5   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   9   3   3   6   0   0   0   0   0   0   -3   0  
1   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 4,94 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Tinat