Privitera R***
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 10 
media punti 3,80 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Privitera R***