Tamburini
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
12   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
9   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
6   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 17 
media punti 5,76 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Tamburini