Dell'Agnola***
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   5   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
8   4   3   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
7   3   3   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
6   3   3   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
presenze
media punti 3,75 
gol subiti
media subiti 1,25 
zero subiti
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Dell'Agnola***