Da Gai
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 15 
media punti 5,20 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Da Gai