Malta
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
10   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
9   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   8   3   3   5   0   0   0   0   0   0   -3   0  
2   8   3   3   5   0   0   0   0   0   0   -3   0  
1   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 20 
media punti 4,80 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Malta