Carta N
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
4   11   3   3   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 17 
media punti 5,47 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Carta N