Angius L
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
11   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
7   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 19 
media punti 6,79 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Angius L