Contu
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   2   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 16 
media punti 4,50 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Contu