Gonzalez
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
12   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   16   3   3   6   4   0   0   0   0   0   0   0  
9   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 20 
media punti 5,55 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Gonzalez