Privitera R
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   7   3   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  
13   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
9   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
1   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 15 
media punti 3,60 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Privitera R