Giulio
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
12   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   8   3   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
6   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
5   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
3   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
1   9   3   1   5   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 18 
media punti 4,28 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Giulio