Gobran
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
19   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   11   3   3   6   0   0   0   0   0   -1   0   0  
17   3   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
12   3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   7   3   3   0   4   0   0   0   0   0   -3   0  
10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
7   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
6   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
5   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   1   3   1   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
1   9   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 20 
media punti 5,35 
goals
gol su azione
gol su corto
gol su rigore
autogoals
verdi
gialli
rossi
 
foto Gobran