TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 13a GIORNATA
190
173
156
155
132
130
129
126
123
120
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 99 |
| Bhana | 76 |
| Ojeda | 75 |
| Koshelenko | 75 |
| Padovani F | 53 |
| Iossa | 50 |
| Hussein Edris | 50 |
| Brocco C | 45 |
| Chiesa | 44 |
| Atzori | 40 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 13a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 7 |
| Bhana | 6 |
| Ojeda | 6 |
| Brocco C | 5 |
| Koshelenko | 5 |
| Padovani F | 5 |
| Iossa | 4 |
| Atzori | 4 |
| Chiesa | 4 |
| Castillo | 3 |
| Classifica completa | |