TOP PLAYER ASSOLUTO
TOP PLAYER 5a GIORNATA
76
72
70
60
57
54
51
48
47
47
| Top Ten Preferiti | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 36 |
| Ojeda | 32 |
| Bhana | 29 |
| Koshelenko | 28 |
| Hussein Edris | 20 |
| Padovani F | 19 |
| Iossa | 18 |
| Brocco C | 17 |
| Atzori | 15 |
| Castillo | 15 |
| Classifica completa | |
| Preferiti 5a Giornata | |
|---|---|
| Dionisi Vici F | 8 |
| Ojeda | 7 |
| Koshelenko | 6 |
| Atzori | 5 |
| Bhana | 5 |
| Chiesa | 4 |
| Iossa | 4 |
| Padovani F | 4 |
| Brocco C | 4 |
| Castillo | 3 |
| Classifica completa | |