Grivel
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
18   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
12   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
11   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
9   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
8   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
7   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
6   7   3   3   0   0   0   4   0   0   0   -3   0  
5   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
4   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
2   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
1   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 15 
media punti 5,40 
goals 0 
gol su azione 0 
gol su corto 0 
gol su rigore 0 
zero subiti 4 
autogoals 0 
verdi 1 
gialli 2 
rossi 0 
 
foto Grivel