Rossi
gior tot pres ptsq az cc rig dif por ag v g r
20   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
19   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
18   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
17   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
16   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
15   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
14   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
13   17   3   3   7   0   0   4   0   0   0   0   0  
12   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
11   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
10   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
presenze 11 
media punti 5,82 
goals 1 
gol su azione 1 
gol su corto 0 
gol su rigore 0 
zero subiti 2 
autogoals 0 
verdi 0 
gialli 0 
rossi 0 
 
foto Rossi