Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

10a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bernucci 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cappellaro 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ceolin 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Chiarentin 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Conforto 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corrado F 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corrado M 12 3 3 6 0 0 0 0 0
De Angelis 12 3 3 6 0 0 0 0 0
De Vivo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ferrante 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Jasbeer Singh 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Maistrello 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Melai 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Rinaldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Scanferla 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tognon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentino 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Viscolani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Zago 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Barco 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Belinvia 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Biancaniello 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Ciancarini 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Colella A 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Colella M 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Conti 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Costanzo 14 6 1 0 0 0 7 0 0
Del Chicca 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Demitri 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Gallone P 14 6 1 0 0 0 7 0 0
Gallone R 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Gazzola 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Khairy 1 3 1 0 0 0 4 0 -7
Malucchi 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Mannino 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Messerini 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Pagliara 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Pedreschi 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Polo 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Puglisi 14 6 1 0 0 0 7 0 0
Zoppi 8 3 1 0 0 0 4 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bertorello 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhana 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cerutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiesa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Chiricosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gazzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giraudo 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Giuliani L 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Green 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Kotrc 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mihai 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Moro A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Moro M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Perelli 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Petito 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piccolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fe 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Ardito Fr 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Ardito G 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Aster G 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Benincasa 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Casalini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 14 6 1 0 0 0 7 0 0
Ficile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giannetti 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Malta 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Martinez 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Mastrogiacomo 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Mongiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notturni 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Paolacci 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Pretti 6 3 1 0 0 0 2 0 0
Principi 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Pucillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Castillo 8 3 1 0 0 0 4 0 0
Settimi 5 3 1 0 0 0 1 0 0
Zanetti 8 3 1 0 0 0 4 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cavallo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno A -3 6 0 0 0 0 0 -9 0
Dell'Anno E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Figus Lu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fossat 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gazzo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Grosso D 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Grosso S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Longo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middeldorp 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Minetto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Russo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tessore 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tron -3 6 0 0 0 0 0 -9 0
Ughetto A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ughetto M 9 3 0 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Amorosini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bianco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Blaumer 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Boccacci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gadda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Missaglia 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Musto 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Pagani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Rodriguez M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Saini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tamburini 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bosso 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Campora 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fenu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Figus Lo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fois 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Hassan 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Lorrai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manca A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Manca Mat 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Marras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Melis 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Orru 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palmas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sirigu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Strinna 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Truica 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Walid 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Zedda 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Addamo 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Atzeni 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Cirina 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Collu 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Concas 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Dyachuk 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Falcioni 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Frau 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Garau 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Koshelenko 4 3 0 12 0 0 0 0 0
Martis 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Meloni 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Mura M 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Porcu 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanu 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Shevchyk 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Statzu 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Tallu 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco An 4 3 0 6 0 0 0 0 0
Tocco Ga 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco Gi 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco M 4 3 0 6 0 0 0 0 0
Tuveri 4 6 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aresu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boi 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Carta G 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Carta N 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giuliani D 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giustini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ibba 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lai 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Loddo 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Lugas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Manca Mar 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Manconi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mirasola 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mura B 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mureddu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Paziuk 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pintus 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Podda 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Scano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorrentino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisera 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arlenghi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Asuni 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Carrozzo 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Cavallini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corno 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Costa 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Eguizabal 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Favalli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Nabarro 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ortega 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Padovani F 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Padovani L 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Palacio 24 3 3 18 0 0 0 0 0
Poverino 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Remus 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Rubin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spitale 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sposato 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Torresani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aster L 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Caretta 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Corsi 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Cortelli 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Da Gai 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Domecq 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Dussi 4 3 0 0 0 12 0 0 0
Greco 4 3 0 6 0 0 0 0 0
Ladavaz 4 3 0 6 0 0 0 0 0
Lopez 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Mignardi 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Mondo 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Palumbo 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pannecock 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Romano 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Schroder 4 3 0 12 0 0 0 0 0
Torelli 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Villari 4 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bettini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Capelletti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dalri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frapporti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gaio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gazzini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski O 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfredi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marchi 3 6 0 0 0 0 0 -3 0
Matteotti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Munafo 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Pellegrini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Travaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vettori 3 3 0 0 0 0 0 0 0