Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

4a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bernucci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cappellaro 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ceolin 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Chiarentin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conforto 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Corrado F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corrado M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Angelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De Vivo 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Ferrante 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jasbeer Singh 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maistrello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melai 8 6 0 0 0 6 0 -4 0
Rinaldi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sacco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scaldaferri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanferla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tognon 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valentino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Viscolani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zago 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Araoz 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Barco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Belinvia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Biancaniello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ciancarini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Colella M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Conti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Costanzo 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Del Chicca 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Demitri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gallone P 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Gallone R 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Gazzola 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Khairy 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Malucchi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mannino 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Messerini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pagliara 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pedreschi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Polo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Puglisi 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Zoppi 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bertorello 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhana 13 3 3 6 0 0 1 0 0
Cerutti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiesa 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Chiricosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Gazzera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Giraudo 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Giuliani L 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Green 16 3 3 0 6 0 4 0 0
Kotrc 10 3 3 0 0 0 4 0 0
Mihai 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Moro A 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Moro M 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Perelli 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Petito 7 3 3 0 0 0 1 0 0
Piccolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Altissimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardito Fe 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ardito Fr 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ardito G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Aster G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Benincasa 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Casalini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federici 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Ficile 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giannetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martinez 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mastrogiacomo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mongiano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Morleo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Notturni 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Paolacci 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Pretti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pucillo 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiz Castillo 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Settimi 30 3 3 12 0 12 0 0 0
Zanetti 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Cavallo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno A 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Dell'Anno E 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Figus Lu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Fossat 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Gazzo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Grosso D 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Grosso S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Longo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Middeldorp 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Minetto 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Russo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tessore 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tron 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Ughetto A 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ughetto M 12 3 3 0 0 6 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Amir 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Amorosini 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Bianco 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Blaumer 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boccacci 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Dumbrava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ehsan 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Gadda 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Missaglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Musto 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Pagani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Paronuzzi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pompili 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Rodriguez M 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Saini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanasi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Stasiouk 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tamburini 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Asim 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bosso 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Campora 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fenu 9 3 0 0 6 0 0 0 0
Figus Lo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fois 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Hassan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorrai 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manca A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manca Mas 0 6 0 0 0 0 0 -6 0
Manca Mat 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marras 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Maxia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Melis 0 6 0 0 0 0 0 -6 0
Orru 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palmas 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sirigu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Strinna 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Truica 0 6 0 0 0 0 0 -6 0
Walid 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Zedda 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Addamo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Atzeni 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cirina 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Collu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Concas 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dyachuk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Falcioni 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Frau 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Garau 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Koshelenko 21 3 0 6 12 0 0 0 0
Martis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Meloni 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mura M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Porcu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Scanu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Shevchyk 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Statzu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tallu 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco An 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco Ga 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco Gi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tuveri 2 6 0 0 0 0 0 -4 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aresu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta N 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuliani D 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giustini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ibba 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loddo 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Lugas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Manca Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manconi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mirasola 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Mura B 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Mureddu 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Paziuk 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Pintus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Podda 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Sorrentino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tisera 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Angius 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Arlenghi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Asuni 18 3 3 12 0 0 0 0 0
Carrozzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavallini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Corno 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Costa 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Eguizabal 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Favalli 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Nabarro 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ortega 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Padovani F 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Padovani L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Palacio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Poverino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remus 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Rubin 12 3 3 0 6 0 0 0 0
Spitale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sposato 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Torresani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 0 0 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aster L 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Caretta 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Corsi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cortelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Da Gai 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Domecq 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dussi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Greco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lopez 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mignardi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mondo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palumbo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pannecock 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Romano 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Schroder 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Torelli 4 6 0 0 0 0 0 -2 0
Villari 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bettini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burli 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Capelletti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dalri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frapporti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gaio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gazzini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jaroszewski O 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manfredi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Marchi 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Matteotti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Munafo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pellegrini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Redini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rodriguez A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Travaglia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Valduga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vettori 0 0 0 0 0 0 0 0 0