Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

11a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Atzori 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Boi T 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta C 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cozzani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Filippi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Germeshausen 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giuliani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giustini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lichi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Loddo 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Manca 6 6 3 0 0 0 0 -3 0
Marotto 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Molinas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Montalbano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Montelli 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Ojeda 24 3 3 18 0 0 0 0 0
Ortu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pintus 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Simeone 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tisera 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Uccheddu 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bertorello 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Bhana 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Calo' 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Chiesa 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Chiricosta 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ciaramella 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cuellas 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Falcone 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Garbaccio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ghiglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Koshelenko 24 3 3 18 0 0 0 0 0
Lleonart 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Missaglia 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Moro 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Moschella 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Padovani F 8 6 3 0 0 0 0 -1 0
Padovani L 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Raimo 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Saoncella 6 3 3 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Achia 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Allegri 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Anglana 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Arosio 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Arzenton 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Capozza 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Carbonetti 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Carelli 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Cavallini 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Cordella 8 3 3 0 0 0 2 0 0
D'Alfonso 8 3 3 0 0 0 2 0 0
D'Amico 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Di Leginio 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Di Paola 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Fiorani G 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Fiorani M 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Fortes 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Giannotti 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Gimondo 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Herrera 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Iossa 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Lo Giudice 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Mattioli 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Meijer 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Muzzioli 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Orlandelli 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Salati 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Valenza 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Veneri 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Vermeeren 8 3 3 0 0 0 2 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Abdalla A 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Ahmed Zeiad 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Attia Hassan 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Atzeni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Boi M 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Brunetto 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Campus 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ezz 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fenu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Fois 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Hussein Edris 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lorrai 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Marras 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Medda 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Mucci 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Murru 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Orru' 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Palmas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pisu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pitzalis 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Rodriguez 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sapienza 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sirigu 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sorrentino 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Sulanas 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Vaccargiu 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aster 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bianconcini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bonimelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Braca 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Brocco C 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Brocco G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cammarano 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Castillo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cortelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Crema 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Garbini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez GT 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Guiducci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ianni 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lanting C 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lanting K 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Magno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Olivieri 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palombi M 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Pinna M 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Poletti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pompili 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Romani 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Urso 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Vinci 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bucci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cardenas 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Corsi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cortelli M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Damoli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Vivo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dionisi Vici C 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dionisi Vici F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dussi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Fucili 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Galbiati 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Giglio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gioia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez SM 15 3 0 12 0 0 0 0 0
Guiggi 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Lauro F 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lauro T 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lucentini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Martinez 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palombi G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palumbo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pettini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Picano D 1 6 0 0 0 0 0 -5 0
Picano M 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pipolo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Serra 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Allegretti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Angrisano 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Apetrei 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Bettuzzi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Boiardi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Brigandi' 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Buzzega 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Catellani 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Chaves 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Corradini 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Della Gaspera 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Denti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Galan FJ 22 3 1 18 0 0 0 0 0
Galan FL 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Ibanez 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ligabue 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Montemitro 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Pinna N 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ponce 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Prandi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sajid 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sosa 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Tudor 4 6 1 0 0 0 0 -3 0
Velaj 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Alifredi T 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Dell'Anno A 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Dell'Anno E 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Donato 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Durand 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ghigo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Giustetto 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Grosso 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lami 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lingua L 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lingua P 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Longo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Monardo 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Racca 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Solera 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tosello 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ughetto A 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ughetto M 3 3 0 0 0 0 0 0 0