Fantahockey

Punteggi giocatori


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 < >

12a giornata.


giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Agabio 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Atzeri 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Atzori 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Boi G 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Camba 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Carta G 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Cozzani 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Filippi 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Giustini 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Lai 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Loddo 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Manca 7 6 3 0 0 0 0 -2 0
Montalbano 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Ojeda 12 3 3 6 0 0 0 0 0
Ortu 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Pintus 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Solorza 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Tisera 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Uccheddu 12 3 3 6 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Arlenghi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Botsio 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carrozzo 0 6 0 0 0 0 0 -6 0
Ciaramella 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Comello 0 6 0 0 0 0 0 -6 0
Corno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Costa 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Eguizabal 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Frego 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lattanzio N 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lattanzio S 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicosia 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rubin 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sozzi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Spitale 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sposato 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ursone 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Abdalla M 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Anedda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Anwar 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Carta R 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Cesari Mar 3 3 0 0 0 0 0 0 0
De Montis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Distinto 2 6 0 0 0 0 0 -4 0
Fathelbab Gad 9 3 0 6 0 0 0 0 0
Garau 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Manconi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Olla 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Onnis 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pischedda 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Rebecchi 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Resta 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sanna DeM 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Tocco 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Vaccargiu 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Abdalla A 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Attia Hassan 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Atzeni 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Binaghi 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Boi M 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Brunetto 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Fois 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Hussein Edris 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Lorrai 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Murru 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Orru' 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Palmas 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Polishchuk 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Rodriguez 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Sapienza 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Sirigu 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Sorrentino 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Sulanas 14 3 3 6 0 0 2 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bianconcini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Bonimelli 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Braca 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Brocco C 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Brocco G 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Castillo 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Garbini 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalez 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Guiducci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ianni 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Lanting 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Magno 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Mushtaq 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Palombi 5 6 0 0 0 0 0 -1 0
Pompili 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Urso 5 6 0 0 0 0 0 -1 0
Vinci 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Zimmer 3 3 0 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bucci 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Cardenas 14 3 3 6 0 0 2 0 0
Corsi 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Da Gai 8 3 3 0 0 0 2 0 0
De Vivo 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Dionisi Vic 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Dussi 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Ferrante 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Gioia 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Guiggi 16 6 3 0 0 0 7 0 0
Palombi G 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Palumbo 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Picano 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Serra 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Timmerman 8 3 3 0 0 0 2 0 0
Vilte Bia 8 3 3 0 0 0 2 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Bettuzzi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Boiardi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Buzzega 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Capellini 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Caruso 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Catellani 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Cekani 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Denti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Galan FL 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Galan FT 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Garcia 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Gianolio 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ibanez 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Morbioni 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Prandi 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sajid 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Sosa 4 3 1 0 0 0 0 0 0

giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Aimetti 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Alifredi G 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Alifredi S 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ceballos 10 3 1 6 0 0 0 0 0
Dell'Anno A 6 6 1 0 0 0 0 -1 0
Dell'Anno E 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Diaz 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Durand 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Giustetto 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Lingua 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Longo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Monardo 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Solera 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Toselle 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ughetto A 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Ughetto M 4 3 1 0 0 0 0 0 0