11a giornata.
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais J   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Dellapietra   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Pitacco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Plasentier   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
AR Fincantieri  Scubogna   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sumeet   18   3   3   6   6   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Venturi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CHL San Vito  Cinti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  De Paolis   15   5   3   0   0   0   7   0   0  
CHL San Vito  Denni G   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
CHL San Vito  Denni M   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Mansour   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   15   5   3   0   0   0   7   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Narfori   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Petito   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Tamer   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
CHL San Vito  Toscano   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  De Montis   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hosny   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   4   5   0   0   0   0   0   -1   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Padova  Bazzoni   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Boso   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Cappellaro   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Ceolin   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Conforto   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Corrado   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  De Vivo   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Franceschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Lion   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Maistrello   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Melai   5   5   1   0   0   0   0   -1   0  
CUS Padova  Menegatti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Molfese   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Naddeo   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Nalon   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Sacco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Santinello   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Stella   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Tognon   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani M   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zago   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zorzan   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   24   3   3   18   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Gazzera   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Manes   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Onega   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Quilez   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Roma  Aquilano   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Balihar   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cotrone   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  ex-Settimi   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ficile   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   10   3   1   0   6   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi M   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Schult   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Smith   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   5   5   1   0   0   0   0   -1   0  
HC Roma  Topani   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Zanetti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Suelli  Consoli   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Koval   4   5   0   0   0   0   0   -8   0  
HC Suelli  Laconi Mat   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Paziuk   4   3   0   0   6   0   0   0   0  
HC Suelli  Pingiori   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Polishchuk   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  San Martin   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HT Bologna  Albertini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amir   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amorosini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Boccacci   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bonazzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bottarelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ceresini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Cesari   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Degli Esposti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Dumbrava   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ehsan   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Amir   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Ehsan   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Gadda   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Galli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Malpeli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Martinelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia N   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pagani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Palmieri   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pompili   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HT Bologna  Quaglio   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Saini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Sanasi   18   3   3   12   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Stasiouk   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Tamburini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Van Der Feltz   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Pol Ferrini  Asim   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cincotti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cogotti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Machellet   9   3   0   0   0   6   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ojeda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Orrų   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu V   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Solinas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SG Amsicora  Agabio   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Boi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Manconi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Spanu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tisera   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SH Bonomi  Angius S   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Castaņo   4   3   3   18   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Corno   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Costa   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Di Biase   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   4   3   3   12   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  ex-Angius S   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Castaņo   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Remus   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   4   3   3   6   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Lloret   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Moustafa   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   4   3   3   0   6   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   4   5   3   0   0   0   0   -1   0  
SH Bonomi  Polledri   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Rubin   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   4   3   3   0   6   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Tevere EUR H  Ardito G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  ex-Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Francesconi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Huijbers   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
Tevere EUR H  Leone   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh I   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh M   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Silenzi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   3   3   0   0   0   0   0   0   0