16a giornata.
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   4   3   3   0   6   0   4   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais J   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais M   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
AR Fincantieri  Dellapietra   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   4   3   3   0   6   0   2   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
AR Fincantieri  Pitacco   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Plasentier   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
AR Fincantieri  Princival   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   4   5   3   0   0   0   7   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sumeet   4   3   3   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Venturi   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CHL San Vito  Cinti   2   3   0   6   0   0   0   0   -7  
CHL San Vito  De Paolis   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mansour   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Tamer   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Cagliari  Atzeni   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  De Montis   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hosny   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Martin L   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Safir   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   4   5   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Padova  Bazzoni   4   3   1   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Boso   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Cappellaro   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Ceolin   4   3   1   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Conforto   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Corrado   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  De Vivo   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Franceschi   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Lion   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Maistrello   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Melai   4   5   1   0   0   0   0   -3   0  
CUS Padova  Menegatti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Molfese   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Naddeo   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Nalon   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Sacco   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Santinello   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Stella   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Tognon   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani M   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zago   4   3   1   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zorzan   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Bra  Atzei   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   4   3   0   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   5   0   0   0   0   0   -3   0  
HC Bra  Chiesa   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Gazzera   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   4   5   0   0   0   0   0   -3   0  
HC Bra  Lanzano D   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Manes   4   3   0   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nowakowski   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Onega   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Quilez   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Roma  Aquilano   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Balihar   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cotrone   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  ex-Settimi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
HC Roma  Ficile   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Guzman   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
HC Roma  Meissner   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi M   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Schult   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Smith   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Topani   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Zanetti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Suelli  Consoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Koval   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Laconi Mat   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Paziuk   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pingiori   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis J   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Polishchuk   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
HC Suelli  San Martin   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HT Bologna  Albertini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amir   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amorosini   18   3   3   12   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Boccacci   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bonazzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bottarelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ceresini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Cesari   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Degli Esposti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Dumbrava   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
HT Bologna  Ehsan   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Amir   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Ehsan   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Gadda   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Galli   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HT Bologna  Malpeli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Martinelli   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HT Bologna  Missaglia L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia N   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pagani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Palmieri   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pompili   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HT Bologna  Quaglio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Saini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Sanasi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Stasiouk   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Tamburini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Van Der Feltz   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Pol Ferrini  Asim   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi M   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cincotti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cogotti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Machellet   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ojeda   4   3   1   0   12   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Orrų   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu L   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu V   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Solinas   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   4   5   1   0   0   0   0   -3   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   4   3   1   6   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   4   5   1   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SG Amsicora  Agabio   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   4   3   3   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Boi G   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   4   3   3   0   0   6   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Hancharou   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   4   5   3   0   0   0   0   -2   0  
SG Amsicora  Manconi   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   4   3   3   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Serra F   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Spanu   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tisera   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SH Bonomi  Angius S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Castaņo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Corno   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Costa   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Di Biase   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  ex-Angius S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Castaņo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Remus   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Lloret   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Moustafa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
SH Bonomi  Polledri   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Rubin   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Tevere EUR H  Ardito G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  ex-Corsi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Francesconi   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
Tevere EUR H  Huijbers   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
Tevere EUR H  Leone   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martin J   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ponce   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh I   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Silenzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   6   3   3   0   0   0   0   0   0