8a giornata.
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
AR Fincantieri  Bais J   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Dellapietra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Pitacco   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
AR Fincantieri  Plasentier   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
AR Fincantieri  Scubogna   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sumeet   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Venturi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CHL San Vito  Cinti   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  De Paolis   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mansour   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Tamer   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  De Montis   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hosny   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   4   5   0   0   0   0   0   -1   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Padova  Bazzoni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Boso   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Cappellaro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Ceolin   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Conforto   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Corrado   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  De Vivo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Franceschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Lion   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Maistrello   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Melai   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
CUS Padova  Menegatti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Molfese   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Naddeo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Nalon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Sacco   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Santinello   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Stella   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Tognon   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zago   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zorzan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HC Bra  Chiesa   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Gazzera   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Manes   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Onega   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   18   3   3   6   0   6   0   0   0  
HC Bra  Quilez   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Roma  Aquilano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
HC Roma  Ardito F   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
HC Roma  Balihar   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cotrone   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  ex-Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ficile   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
HC Roma  Gonzalez   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   14   3   3   0   6   0   2   0   0  
HC Roma  Mongiano   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
HC Roma  Morleo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi A   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
HC Roma  Rossi M   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
HC Roma  Schult   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   2   0   0  
HC Roma  Smith   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   15   5   3   0   0   0   7   0   0  
HC Roma  Topani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Zanetti   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Suelli  Consoli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Koval   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Laconi Mat   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Paziuk   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pingiori   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  San Martin   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HT Bologna  Albertini   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amir   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amorosini   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Boccacci   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bonazzi   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bottarelli   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ceresini   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Cesari   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Degli Esposti   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Dumbrava   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ehsan   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Amir   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Ehsan   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Gadda   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Galli   4   5   0   0   0   0   0   -3   0  
HT Bologna  Malpeli   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Martinelli   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia L   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia N   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pagani   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Palmieri   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pompili   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Quaglio   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Saini   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Sanasi   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Stasiouk   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Tamburini   4   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Van Der Feltz   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Pol Ferrini  Asim   4   3   3   6   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi M   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
Pol Ferrini  Cincotti   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
Pol Ferrini  Clement   4   3   3   0   0   6   4   0   0  
Pol Ferrini  Cogotti   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
Pol Ferrini  Fois   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
Pol Ferrini  Machellet   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   4   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
Pol Ferrini  Ojeda   4   3   3   6   0   0   2   0   0  
Pol Ferrini  Orrų   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu L   4   3   3   0   0   0   4   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu V   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Solinas   4   3   3   0   0   0   2   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   4   5   3   0   0   0   7   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   4   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   4   5   3   0   0   0   7   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SG Amsicora  Agabio   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Boi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Carta N   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Lai F   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   15   5   3   0   0   0   7   0   0  
SG Amsicora  Manconi   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Mura   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Murgia   16   3   3   0   6   0   4   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Spanu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tisera   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Castaņo   24   3   3   12   6   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Costa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Di Biase   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  ex-Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Castaņo   24   3   3   12   6   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Remus   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Lloret   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Moustafa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
SH Bonomi  Polledri   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Rubin   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Tevere EUR H  Ardito G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  ex-Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Francesconi   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
Tevere EUR H  Huijbers   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
Tevere EUR H  Leone   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh I   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Silenzi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   3   3   0   0   0   0   0   0   0