18a giornata.
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais J   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Dellapietra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Pitacco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Plasentier   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   -2   5   0   0   0   0   0   -7   0  
AR Fincantieri  Scubogna   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sumeet   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Venturi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  De Paolis   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mansour   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Tamer   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Cagliari  Atzeni   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  De Montis   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   24   3   3   18   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hosny   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Martin L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   24   3   3   0   18   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Safir   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   3   5   3   0   0   0   0   -5   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Padova  Bazzoni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Boso   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Cappellaro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Ceolin   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Conforto   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Padova  Corrado   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  De Vivo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Franceschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Lion   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Maistrello   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Melai   -5   5   0   0   0   0   0   -10   0  
CUS Padova  Menegatti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Molfese   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Naddeo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Nalon   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Sacco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Santinello   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Stella   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Tognon   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani M   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zago   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zorzan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Gazzera   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   5   5   3   0   0   0   0   -3   0  
HC Bra  Lanzano D   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Manes   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nowakowski   36   3   3   0   30   0   0   0   0  
HC Bra  Onega   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Quilez   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Roma  Aquilano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Balihar   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cotrone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  ex-Settimi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
HC Roma  Ficile   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Guzman   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Meissner   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   9   3   0   0   0   6   0   0   0  
HC Roma  Morleo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi M   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Schult   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Smith   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Topani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Zanetti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Suelli  Consoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Koval   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Laconi Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Paziuk   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
HC Suelli  Pingiori   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis J   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Polishchuk   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  San Martin   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HT Bologna  Albertini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amir   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amorosini   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Boccacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bonazzi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bottarelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ceresini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Cesari   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Degli Esposti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Dumbrava   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ehsan   21   3   0   0   18   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Amir   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Ehsan   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Gadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Galli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Malpeli   -4   3   0   0   0   0   0   0   -7  
HT Bologna  Martinelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia N   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pagani   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Palmieri   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pompili   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0  
HT Bologna  Quaglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Saini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Sanasi   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Stasiouk   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Tamburini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Van Der Feltz   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Pol Ferrini  Asim   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cincotti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cogotti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Machellet   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ojeda   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Orrų   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu V   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Solinas   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   20   3   3   12   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Boi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Carta G   14   3   3   6   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Hancharou   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Lai F   16   3   3   0   6   0   4   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   15   5   3   0   0   0   7   0   0  
SG Amsicora  Manconi   16   3   3   6   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Mura   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
SG Amsicora  Murgia   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   10   3   3   0   0   0   4   0   0  
SG Amsicora  Serra F   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Spanu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tisera   8   3   3   0   0   0   2   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
SH Bonomi  Castaņo   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Corno   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Costa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Di Biase   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  ex-Angius S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Castaņo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Remus   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Lloret   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Moustafa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
SH Bonomi  Polledri   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Rubin   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   24   3   3   0   18   0   0   0   0  
SH Bonomi  Vitellaro   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Tevere EUR H  Ardito G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   12   3   3   0   0   6   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  ex-Corsi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Francesconi   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
Tevere EUR H  Huijbers   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
Tevere EUR H  Leone   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martin J   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ponce   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh I   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh M   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Silenzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   6   3   3   0   0   0   0   0   0