5a giornata.
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais J   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Dellapietra   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Pitacco   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
AR Fincantieri  Plasentier   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
AR Fincantieri  Scubogna   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sumeet   24   3   3   12   6   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Venturi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  De Paolis   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mansour   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Tamer   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Cagliari  Cao   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  De Montis   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hosny   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Padova  Bazzoni   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Boso   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Cappellaro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Ceolin   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Conforto   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Corrado   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  De Vivo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Franceschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Lion   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Maistrello   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Padova  Melai   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
CUS Padova  Menegatti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Molfese   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Naddeo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Nalon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Sacco   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Padova  Santinello   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Stella   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Tognon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zago   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zorzan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   18   3   3   6   6   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Gazzera   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Manes   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Onega   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   12   3   3   0   0   6   0   0   0  
HC Bra  Quilez   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Roma  Aquilano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cotrone   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  ex-Settimi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
HC Roma  Ficile   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Schult   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Smith   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
HC Roma  Topani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Zanetti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Suelli  Consoli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Koval   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HC Suelli  Laconi Mat   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Paziuk   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
HC Suelli  Pingiori   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  San Martin   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HT Bologna  Albertini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amir   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amorosini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Boccacci   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bonazzi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bottarelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ceresini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Cesari   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Degli Esposti   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Dumbrava   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ehsan   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Amir   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Ehsan   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Gadda   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Galli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Malpeli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Martinelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia N   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pagani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Palmieri   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pompili   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HT Bologna  Quaglio   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Saini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Sanasi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Stasiouk   12   3   3   0   0   6   0   0   0  
HT Bologna  Tamburini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Van Der Feltz   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Pol Ferrini  Asim   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cincotti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cogotti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Machellet   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ojeda   12   3   3   0   6   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Orrų   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu L   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu V   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Solinas   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   5   5   3   0   0   0   0   -3   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   5   5   3   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SG Amsicora  Agabio   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Boi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   0   5   0   0   0   0   0   -5   0  
SG Amsicora  Manconi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tisera   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
SH Bonomi  Castaņo   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Costa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Di Biase   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  ex-Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Castaņo   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Remus   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Moustafa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
SH Bonomi  Polledri   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Rubin   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Tevere EUR H  Ardito G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   9   3   0   0   0   6   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  ex-Corsi   9   3   0   0   0   6   0   0   0  
Tevere EUR H  Francesconi   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
Tevere EUR H  Huijbers   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
Tevere EUR H  Leone   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh I   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Silenzi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   9   3   0   6   0   0   0   0   0