14a giornata.
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais J   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Dellapietra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Pitacco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Plasentier   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
AR Fincantieri  Scubogna   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sumeet   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Venturi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  De Paolis   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mansour   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   9   3   0   6   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   3   5   0   0   0   0   0   -2   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Tamer   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cao   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  De Montis   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hosny   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Martin L   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   15   3   0   0   12   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Safir   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   -3   5   0   0   0   0   0   -8   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
CUS Padova  Bazzoni   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Boso   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Cappellaro   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Ceolin   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Conforto   10   3   1   0   6   0   0   0   0  
CUS Padova  Corrado   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  De Vivo   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Franceschi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Lion   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Maistrello   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Melai   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
CUS Padova  Menegatti   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Molfese   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Naddeo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Nalon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Sacco   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Santinello   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Stella   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
CUS Padova  Tognon   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani A   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Viscolani M   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zago   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
CUS Padova  Zorzan   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   18   3   3   12   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   5   3   0   0   0   0   -4   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Gazzera   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
HC Bra  Manes   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nowakowski   30   3   3   0   24   0   0   0   0  
HC Bra  Onega   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Quilez   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Tchernykh   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Roma  Aquilano   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Balihar   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cotrone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  ex-Settimi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
HC Roma  Ficile   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Guzman   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Meissner   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi M   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Schult   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Smith   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Topani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Zanetti   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HC Suelli  Consoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Koval   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Laconi Mat   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Paziuk   18   3   3   0   12   0   0   0   0  
HC Suelli  Pingiori   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Pitzalis J   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
HC Suelli  Polishchuk   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  San Martin   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
HT Bologna  Albertini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Amir   9   3   0   0   6   0   0   0   0  
HT Bologna  Amorosini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Boccacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bonazzi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Bottarelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ceresini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Cesari   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Degli Esposti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Dumbrava   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Ehsan   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Amir   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  ex-Ehsan   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Gadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Galli   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
HT Bologna  Malpeli   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Martinelli   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
HT Bologna  Missaglia L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Missaglia N   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pagani   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Palmieri   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Pompili   1   5   0   0   0   0   0   -4   0  
HT Bologna  Quaglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Saini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Sanasi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Stasiouk   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Tamburini   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
HT Bologna  Van Der Feltz   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Pol Ferrini  Asim   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi M   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cincotti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Cogotti   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Machellet   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ojeda   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Orrų   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu L   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu V   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Solinas   3   3   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   15   3   0   12   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   2   5   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SG Amsicora  Agabio   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Boi G   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Hancharou   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lixi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   4   5   1   0   0   0   0   -2   0  
SG Amsicora  Manconi   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   10   3   1   6   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   4   3   1   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Spanu   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tisera   10   3   1   0   6   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Castaņo   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Corno   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Costa   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Di Biase   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  ex-Angius S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Castaņo   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ex-Remus   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Lloret   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Moustafa   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   6   5   3   0   0   0   0   -2   0  
SH Bonomi  Polledri   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Rubin   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   24   3   3   0   18   0   0   0   0  
squadra giocatore tot base ptsq az cc rig dif por ros
Tevere EUR H  Ardito G   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi L   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  ex-Corsi   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Francesconi   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
Tevere EUR H  Huijbers   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   7   5   3   0   0   0   0   -1   0  
Tevere EUR H  Leone   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martin J   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ponce   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh I   12   3   3   6   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh M   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Silenzi   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   6   3   3   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   12   3   3   6   0   0   0   0   0