1a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   8   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   -3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -6   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   14   3   3   0   12   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   14   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   10   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   10   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Linney   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   4   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   4   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   4   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   4   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   11   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   14   3   3   6   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   11   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   13   3   3   0   6   0   4   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   7   3   3   0   0   0   4   0   0   0   -3   0  
SH Bonomi  Favalli   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   9   3   3   0   0   0   4   0   0   -1   0   0  
SH Bonomi  Sposato   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   11   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Ardito G   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   19   3   3   6   12   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   10   3   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0