19a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   12   3   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gareeb   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   9   3   0   0   0   6   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   -3   5   0   0   0   0   0   -8   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   18   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   18   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   18   3   3   6   6   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tubio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0