11a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Ponsioen   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Thygesen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ferrario   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   14   3   3   0   0   6   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Roma  Elsholtz   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Garritsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Roma  Linney   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gareeb   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tubio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   13   5   1   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   13   5   1   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Akopian   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ardito G   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   13   5   1   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martinez   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ratto   8   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   6   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0