15a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Ponsioen   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Thygesen   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ferrario   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   4   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   4   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Elsholtz   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Garritsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Linney   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gareeb   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   4   5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tubio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   12   3   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   5   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   5   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   -7  
SH Bonomi  Padovani   5   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   18   3   3   6   6   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Akopian   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ardito G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martinez   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ratto   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0