16a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   16   3   1   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Ponsioen   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   3   5   1   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Thygesen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ferrario   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   5   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   4   5   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Elsholtz   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   4   5   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Roma  Garritsen   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   -3   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   -7  
HC Roma  Linney   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   10   3   1   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gareeb   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   12   3   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   12   3   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tubio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   3   5   1   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   3   5   1   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   10   3   1   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Akopian   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ardito G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martinez   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ratto   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0