2a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   4   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   4   5   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   4   5   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   7   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   7   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   4   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   4   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Linney   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
HC Roma  Mongiano   10   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
HC Roma  Settimi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   11   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   10   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
Pol Ferrini  Massesi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   5   3   3   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   18   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   11   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   10   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   4   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   4   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   4   3   3   0   18   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Ardito G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   4   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   4   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   4   3   0   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0