20a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   0   5   0   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gareeb   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   24   3   3   12   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   4   5   3   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   18   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tubio   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0