7a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   4   3   0   18   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Ponsioen   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   4   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Thygesen   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   4   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   3   5   1   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   3   5   1   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Garritsen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Linney   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   5   5   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   5   5   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   18   3   3   0   12   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   10   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   5   5   1   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   4   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   4   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   4   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   4   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   4   3   3   0   12   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Ardito G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   16   3   1   0   0   12   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   10   3   1   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   3   5   1   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0