12a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Navjosh   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Ponsioen   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   3   5   0   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Thygesen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   18   3   3   6   6   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dan   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mat   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ferrario   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Porru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Vaccargiu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   14   3   3   0   6   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Elsholtz   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Garritsen   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Linney   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Mongiano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pryce   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   15   5   3   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gareeb   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Leotta   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   8   3   3   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   -1   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -7  
HC Suelli  Vargiu A   10   3   3   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Clement   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   12   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   3   5   3   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   24   3   3   18   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   3   5   3   0   0   0   0   -5   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   7   5   3   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Tubio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Favalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   4   5   0   0   0   0   0   -1   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Akopian   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ardito G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Caretta   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   21   3   0   12   0   6   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Cortelli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Martinez   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Ratto   9   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0