4a giornata.
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
AR Fincantieri  Ajit Pal   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Aloisio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Andriani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Bais   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Claucig   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Furlani   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Gammeri   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
AR Fincantieri  Lovepreet   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
AR Fincantieri  Navjosh   16   3   3   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi G   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Paronuzzi P   16   3   3   6   6   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Princival   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sangalli   5   5   3   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scubogna   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Scussel   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sibilla   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Sorrentino G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Tommasini   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
AR Fincantieri  Toneatti   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CHL San Vito  Belal   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Cinti   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni G   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Denni M   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Hussein   7   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio Dav   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrantonio S   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo D   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastrogiacomo S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Mastropietro   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Narfori   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Panci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Paolacci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Pompili   -1   5   0   0   0   0   0   -6   0   0   0   0  
CHL San Vito  Quaresima   8   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Ronci Mar   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Said   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CHL San Vito  Toscano   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
CUS Cagliari  Atzeni   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Bresciani   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Concas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Contu   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Cucci   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fadda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Fanni   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Hassan   12   3   0   6   6   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Littarru   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Lorrai   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Melis An   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Odendo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Olla   9   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Pischedda   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Resta   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Ruffi   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Sainas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Scalas   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Serra   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Tinat   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
CUS Cagliari  Tocco   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
CUS Cagliari  Truica Vasile   1   5   0   0   0   0   0   -4   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Bra  Atzei   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bartholomew   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bhana   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Bianciotto   4   5   1   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Bra  Chiesa   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Degano   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbaccio   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Garbarino   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Green   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Ladini   4   5   1   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano D   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano G   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Lanzano M   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Mapelli   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moro   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Moschella   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Nevado   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Bra  Perelli   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Bra  Valentino   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Bra  Vudmaska   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Roma  Aquilano   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Ardito E   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Benincasa   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Casalini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Cecchini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Coppola   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Di Leo   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Federici   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Giuliati   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Gonzalez   0   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   -3   0  
HC Roma  Linney   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Malta   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
HC Roma  Mongiano   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Morleo   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pontone   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Pretti   3   3   1   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
HC Roma  Pryce   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Rossi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Settimi   14   3   1   12   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Taddei   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa E   4   5   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
HC Roma  Testagrossa L   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
HC Suelli  Arata   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Bermejillo   4   5   1   0   0   0   7   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cereceda   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu A   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Cuccu M   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Espa   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Gobran   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  ex-Vargiu F   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Garau   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Giglio   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Gobran   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mar   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Laconi Mat   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Marras   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Melis Al   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Monteleone   4   3   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Scarlato   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu A   4   3   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0  
HC Suelli  Vargiu F   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Pol Ferrini  Asim   21   3   3   18   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Boi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Caschili   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Edris   14   3   3   0   6   6   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Ezz   12   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Fois   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Lai D   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Manca A   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Massesi   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Maxia   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sirigu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Sorrentino I   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna C   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Strinna E   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Walid Mo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Pol Ferrini  Zuddas   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SG Amsicora  Agabio   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Angius L   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Asuni   3   3   3   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SG Amsicora  Buccoli   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Cannas   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta G   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Carta N   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Giustini   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Kotrc   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lacort   10   3   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lai F   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Lugas   11   3   3   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Magno   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Manca M   6   5   3   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mura   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Mureddu   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Murgia   6   3   3   0   6   0   0   0   0   -1   -3   0  
SG Amsicora  Palla   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Polo   6   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SG Amsicora  Roberto   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
SH Bonomi  Angius S   7   3   0   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Artigas   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Carrozzo   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Cavallini   8   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Eguizabal   2   3   0   0   0   0   0   0   0   -1   0   0  
SH Bonomi  Favalli   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Forani   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muggiati   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Muscella   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Nattermann   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Padovani   2   5   0   0   0   0   0   -3   0   0   0   0  
SH Bonomi  Polledri   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Remus   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sozzi G   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
SH Bonomi  Sozzi S   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Sposato   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Torresani   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
SH Bonomi  Ursone   0   3   0   0   0   0   0   0   0   0   -3   0  
squadra giocatore tot pres ptsq az cc rig dif por a-g ver gia ros
Tevere EUR H  Ardito G   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Claassen   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Corsi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Da Gai   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  De Angelis   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Dussi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Fiorelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Hernaez   8   3   1   0   6   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Langone   4   5   1   0   0   0   0   -2   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Lombardi   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Mariani   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pantinelli   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Petito   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Pierini   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Sameh   9   3   1   6   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Tonon   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villari   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Villasis   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Tevere EUR H  Walid Me   4   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0